Panni | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Apulien | |
Provinz | Foggia (FG) | |
Koordinaten | 41° 13′ N, 15° 17′ O | |
Höhe | 801 m s.l.m. | |
Fläche | 32,71 km² | |
Einwohner | 714 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 71020 | |
Vorwahl | 0881 | |
ISTAT-Nummer | 071037 | |
Bezeichnung der Bewohner | pannesi | |
Website | www.comune.panni.fg.it |
Panni ist eine italienische Gemeinde mit 714 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Foggia in Apulien.