Pantego | |
---|---|
Lage von Pantego in Texas
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 22. Mai 1952 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Texas |
County: | Tarrant County |
Koordinaten: | 32° 43′ N, 97° 9′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 2.568 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 1.064 (Stand: 2020) |
Fläche: | 2,6 km² (ca. 1 mi²) davon 2,6 km² (ca. 1 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 988 Einwohner je km² |
Höhe: | 174 m |
Postleitzahl: | 76013 |
Vorwahl: | +1 817 |
FIPS: | 48-55020 |
GNIS-ID: | 2413106 |
Website: | www.townofpantego.com |
Bürgermeister: | Russ Brewster |
Pantego ist eine amerikanische Gemeinde im Nordosten des Bundesstaates Texas, USA nahe Arlington. Pantego gehört zum Verwaltungsbezirk von Tarrant County in der Metropolregion Dallas-Fort Worth. Sie liegt ca. 50 km östlich der Großstadt Dallas und ca. 30 km westlich von Fort Worth. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.568[1] ermittelt.