Penedono | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Douro | |||||
Distrikt: | Viseu | |||||
Concelho: | Penedono | |||||
Koordinaten: | 40° 59′ N, 7° 24′ W | |||||
Einwohner: | 1111 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 22,89 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner pro km² | |||||
Kreis Penedono | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 2738 (Stand: 19. April 2021)[3] | |||||
Fläche: | 133,7 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 20 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 7 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Penedono Largo da Devesa 3630-253 Penedono | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho (PSD) | |||||
Website: | www.cm-penedono.pt |
Penedono ist eine Kleinstadt (Vila) und ein Kreis (Concelho) in Portugal mit 1111 Einwohnern (Stand 30. Juni 2011).