Pfastatt | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haut-Rhin (68) | |
Arrondissement | Mulhouse | |
Kanton | Kingersheim | |
Gemeindeverband | Mulhouse Alsace Agglomération | |
Koordinaten | 47° 46′ N, 7° 18′ O | |
Höhe | 238–265 m | |
Fläche | 5,24 km² | |
Einwohner | 10.237 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 1.954 Einw./km² | |
Postleitzahl | 68120 | |
INSEE-Code | 68256 | |
Rathaus (Mairie) |
Pfastatt (elsässisch Pfascht) ist eine französische Gemeinde mit 10.237 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass). Sie gehört zum Arrondissement Mulhouse und zum Kanton Kingersheim.