Pontacq | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Pyrénées-Atlantiques (64) | |
Arrondissement | Pau | |
Kanton | Vallées de l’Ousse et du Lagoin (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Nord Est Béarn | |
Koordinaten | 43° 11′ N, 0° 7′ W | |
Höhe | 337–488 m | |
Fläche | 28,85 km² | |
Einwohner | 2.904 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 101 Einw./km² | |
Postleitzahl | 64530 | |
INSEE-Code | 64453 |
Pontacq ist eine französische Gemeinde mit 2904 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Pau und war bis zu dessen Auflösung 2015 Hauptort des Kantons Pontacq, seither gehört sie zum Kanton Vallées de l’Ousse et du Lagoin.