Portal:Animation/Charts

Diese Seite enthält eine anhand von Kategorie:Animation automatisch erstellte Liste der meistbesuchten Artikel. Diese Seite wird automatisch aktualisiert.

Name
Back
-links
Rang
2024
-09
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-09
Rang
2024
-10
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-10
Anmerkungen / Bearbeiter
Alles steht Kopf 2 000067 0001 002177 0001 001854
Der wilde Roboter 000060 0035 000329 0002 001071 +33
Asterix 000419 0009 000584 0003 000968 +6
Der Junge und der Reiher 000064 0053 000286 0004 000932 +49
Die Simpsons 001423 0003 000775 0005 000894 -2
Alles steht Kopf 000159 0002 001049 0006 000851 -4
Ranma ½ 000090 0192 000119 0007 000824 +185
Dandadan 000004 0347 000068 0008 000813 +339
Sing – Die Show deines Lebens 000061 0213 000109 0009 000763 +204
Harley Quinn 000073 0048 000308 0010 000753 +38
Joker (Comicfigur) 000155 0059 000267 0011 000742 +48
Nightmare Before Christmas 000095 0057 000269 0012 000680 +45
Die Eiskönigin – Völlig unverfroren 000250 0015 000456 0013 000670 +2
PAW Patrol 000035 0005 000679 0014 000657 -9
Studio Ghibli 000179 0008 000595 0015 000650 -7
Transformers One 000032 0055 000278 0016 000631 +39
Garfield – Eine extra Portion Abenteuer 000023 0289 000083 0017 000616 +272
Die Sendung mit der Maus 000299 0017 000446 0018 000615 -1
The Legend of Vox Machina 000019 0263 000091 0019 000608 +244
Loriot 000558 0011 000561 0020 000586 -9
SpongeBob Schwammkopf 000328 0006 000638 0021 000547 -15
Batman 000704 0027 000382 0022 000493 +5
Walt Disney 001167 0018 000446 0023 000478 -5
Der König der Löwen (1994) 000322 0010 000563 0024 000477 -14
Shrek – Der tollkühne Held 000218 0092 000210 0025 000473 +67
Vaiana 000154 0034 000339 0026 000465 +8
Planet der Affen: New Kingdom 000030 0004 000707 0027 000461 -23
Ich – Einfach unverbesserlich 4 000038 0007 000620 0028 000456 -21
Sing (2016) 000077 0162 000136 0029 000453 +133
Hayao Miyazaki 000270 0044 000319 0030 000447 +14
Iron Man 000151 0090 000211 0031 000436 +59
Chihiros Reise ins Zauberland 000147 0024 000397 0032 000423 -8
Attack on Titan 000113 0012 000472 0033 000416 -21
Jujutsu Kaisen 000044 0016 000455 0034 000415 -18
Tim und Struppi 000253 0019 000439 0035 000412 -16
Anime 003616 0021 000436 0036 000405 -15
Benjamin Blümchen 000173 0023 000399 0037 000403 -14
Family Guy 000512 0020 000439 0038 000401 -18
Ice Age 000119 0033 000341 0039 000400 -6
Die Eiskönigin II 000151 0200 000115 0040 000396 +160
Coco – Lebendiger als das Leben! 000121 0147 000150 0041 000388 +106
Kung Fu Panda 4 000072 0201 000115 0042 000362 +159
Avatar – Der Herr der Elemente 000167 0026 000382 0043 000361 -17
Hotel Transsilvanien 000076 0080 000234 0044 000354 +36
The Walt Disney Company 001981 0031 000354 0045 000352 -14
Unser Sandmännchen 000208 0049 000291 0046 000348 +3
Heidi (Anime) 000083 0030 000369 0047 000346 -17
Spider-Man 000342 0046 000317 0048 000342 -2
Die Schlümpfe 000180 0045 000318 0049 000337 -4
Wickie und die starken Männer (Anime) 000027 0040 000321 0050 000336 -10
Dragon Ball Z 000138 0061 000264 0051 000335 +10
Die Peanuts 000190 0039 000325 0052 000334 -13
Die letzten Glühwürmchen 000062 0013 000468 0053 000330 -40
Gundam 000065 0432 000047 0054 000326 +378
Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim 000018 0036 000328 0055 000322 -19
Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir 000039 0103 000189 0056 000322 +47
Sailor Moon 000221 0022 000407 0057 000319 -35
Pinguin (Comicfigur) 000052 0079 000236 0058 000318 +21
South Park 000437 0042 000321 0059 000317 -17
Kung Fu Panda 000142 0186 000124 0060 000317 +126
Figuren aus Asterix 000072 0058 000269 0061 000306 -3
Demon Slayer 000044 0043 000320 0062 000306 -19
Ich – Einfach unverbesserlich 000092 0028 000380 0063 000305 -35
Hercules (1997) 000163 0120 000175 0064 000303 +56
Peppa Wutz 000029 0041 000321 0065 000296 -24
In einem Land vor unserer Zeit 000077 0050 000290 0066 000296 -16
Coraline (Film) 000054 0014 000457 0067 000293 -53
Bluey 000017 0074 000240 0068 000292 +6
Rick and Morty 000122 0054 000284 0069 000291 -15
Futurama 000280 0029 000379 0070 000291 -41
Tarzan 000324 0142 000153 0071 000291 +71
Seth MacFarlane 000129 0068 000247 0072 000290 -4
Dragon Ball Super 000072 0132 000164 0073 000289 +59
Minions 000087 0038 000327 0074 000285 -36
Lucky Luke 000307 0070 000246 0075 000283 -5
Cars (Film) 000236 0032 000343 0076 000280 -44
Detektiv Conan 000230 0025 000383 0077 000279 -52
Tabaluga 000095 0051 000290 0078 000277 -27
Futanari 000014 0066 000252 0079 000269 -13
Findet Nemo 000234 0065 000254 0080 000263 -15
Das Dschungelbuch (1967) 000197 0047 000309 0081 000262 -34
Naruto (Manga) 000199 0062 000262 0082 000260 -20
Ratatouille (Film) 000173 0052 000287 0083 000256 -31
One Piece (Anime) 000128 0075 000239 0084 000253 -9
Berserk 000034 0072 000243 0085 000251 -13
Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche 000090 0172 000131 0086 000250 +86
Neon Genesis Evangelion 000137 0088 000216 0087 000247 +1
Weihnachtsmann & Co. KG 000018 0160 000138 0088 000243 +72
Das letzte Einhorn (Zeichentrickfilm) 000059 0139 000158 0089 000243 +50
Monchhichi 000008 0094 000204 0090 000241 +4
Drachenzähmen leicht gemacht 000150 0086 000218 0091 000238 -5
Pixar 000327 0084 000224 0092 000238 -8
Madagascar 000178 0089 000213 0093 000234 -4
Frieren – Nach dem Ende der Reise 000012 0060 000266 0094 000230 -34
Liste der Bewohner Entenhausens 000093 0085 000218 0095 000229 -10
Werner – Beinhart! 000073 0078 000238 0096 000228 -18
Pokémon (Anime) 000174 0063 000259 0097 000227 -34
Yu-Gi-Oh! 000105 0081 000231 0098 000227 -17
Der kleine Maulwurf 000033 0076 000238 0099 000225 -23
Die Monster AG 000172 0109 000184 0100 000225 +9

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in