Portet-sur-Garonne Portèth de Garona | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Haute-Garonne (31) | |
Arrondissement | Muret | |
Kanton | Portet-sur-Garonne (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Le Muretain Agglo | |
Koordinaten | 43° 31′ N, 1° 24′ O | |
Höhe | 142–235 m | |
Fläche | 16,19 km² | |
Einwohner | 9.805 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 606 Einw./km² | |
Postleitzahl | 31120 | |
INSEE-Code | 31433 | |
Website | https://www.portetgaronne.fr/ |
Portet-sur-Garonne (okzitanisch: Portèth de Garona) ist eine französische Gemeinde mit 9805 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Haute-Garonne und der Region Okzitanien. Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Muret und ist der Hauptort (chef-lieu) des Kantons Portet-sur-Garonne. Die Bewohner werden Portésiens, Portésiennes genannt.
Der Name rührt vermutlich vom lateinischen portellum (deutsch: kleiner Flusshafen) her.