Portola | ||
---|---|---|
Siegel | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 16. Mai 1946 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Plumas County | |
Koordinaten: | 39° 49′ N, 120° 28′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 2.100 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 814 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 5,8 km² (ca. 2 mi²) davon 5,8 km² (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 362 Einwohner je km² | |
Höhe: | 1480 m | |
Postleitzahlen: | 96122, 96129 | |
Vorwahl: | +1 530 | |
FIPS: | 06-58352 | |
GNIS-ID: | 1659425 | |
Website: | www.cityofportola.com | |
Bürgermeister: | Bill Powers |
Portola ist eine Stadt im Plumas County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 2100 Einwohnern (Stand: 2020). Sie ist die einzige incorporated city des Countys, obwohl der County Seat im knapp 50 km entfernten Quincy eingerichtet ist. Die Stadt ist benannt nach Gaspar de Portolà, einem Gouverneur von California in der spanischen Kolonialzeit.