Ramu Ottilienfluss (ehemaliger Name) | ||
Luftbild des Ramu | ||
Daten | ||
Lage | Madang (Papua-Neuguinea) | |
Flusssystem | Ramu | |
Quelle | im Kraetkegebirge | |
Mündung | Broken Water Bay der Bismarcksee (Pazifischer Ozean)Koordinaten: 4° 1′ 0″ S, 144° 39′ 59″ O 4° 1′ 0″ S, 144° 39′ 59″ O
| |
Länge | 640 km | |
Rechte Nebenflüsse | Songeram | |
Gemeinden | Dumpu, Bunapas | |
Schiffbarkeit | mindestens 310 Kilometer | |
in der Regenzeit Vereinigung mit dem Flusssystem des Sepik | ||
Der Ramu (in der deutschen Kolonialzeit Ottilienfluss) ist ein Fluss im nördlichen Papua-Neuguinea.