Robert Kranjec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kranjec (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Slowenien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 16. Juli 1981 (43 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Ljubljana, Jugoslawien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Friseur, Polizist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | SK Triglav Kranj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 244 m (Vikersund, 25. Februar 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 23. März 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 13. März 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | Details) | 7 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Team) | Details) | 8 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2012/13) | 6. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 2009/10, 2011/12) | 1. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 14. (2009/10, 2011/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 7. (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 10. August 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Einzel) | Details) | 3 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand-Prix-Siege (Team) | Details) | 1 (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 2009) | 2. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 12. Januar 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | 19 (Details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2001/02) | 6. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Kranjec (* 16. Juli 1981 in Ljubljana) ist ein ehemaliger slowenischer Skispringer. Er startete für den Verein SK Triglav.