Rosebud River | ||
Rosebud in Wayne | ||
Daten | ||
Lage | Kanada | |
Flusssystem | Nelson River | |
Abfluss über | Red Deer River → South Saskatchewan River → Saskatchewan River → Nelson River → Hudson Bay | |
Quellgebiet | 6 km südwestlich von Didsbury (Zentral-Alberta) 51° 37′ 51″ N, 114° 12′ 55″ W | |
Quellhöhe | ca. 1050 m | |
Mündung | Red Deer RiverKoordinaten: 51° 25′ 15″ N, 112° 37′ 43″ W 51° 25′ 15″ N, 112° 37′ 43″ W | |
Mündungshöhe | ca. 675 m | |
Höhenunterschied | ca. 375 m | |
Sohlgefälle | ca. 1,7 ‰ | |
Länge | ca. 220 km | |
Einzugsgebiet | ca. 4200 km² | (effektives Einzugsgebiet: ca. 2900 km²)|
Abfluss am Pegel Redland (⊙ )[1] (effektives Einzugsgebiet: 2200 km²) AEo: 3570 km² Lage: 50 km oberhalb der Mündung |
MQ 1970/2022 Mq 1970/2022 |
2,1 m³/s 0,6 l/(s km²) |
Kleinstädte | Didsbury | |
Gemeinden | Beynon, Redland, Rosebud, Rosedale | |
Der Rosebud River ist ein ca. 220 km langer rechter Nebenfluss des Red Deer River in Zentral-Alberta in Kanada.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen wateroffice.