Rossas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Norte | |||||
Unterregion: | Ave | |||||
Distrikt: | Braga | |||||
Concelho: | Vieira do Minho | |||||
Koordinaten: | 41° 35′ N, 8° 6′ W | |||||
Einwohner: | 1468 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 31,57 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner pro km² |
Rossas ist eine Gemeinde im Norden Portugals.
Rossas gehört zum Kreis Vieira do Minho im Distrikt Braga, besitzt eine Fläche von 31,6 km² und hat 1468 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].