Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 53′ N, 9° 32′ O | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Stuttgart | |
Landkreis: | Rems-Murr-Kreis | |
Höhe: | 279 m ü. NHN | |
Fläche: | 39,37 km2 | |
Einwohner: | 11.319 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 288 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 73635 | |
Vorwahl: | 07183 | |
Kfz-Kennzeichen: | WN, BK | |
Gemeindeschlüssel: | 08 1 19 061 | |
LOCODE: | DE RUD | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Backnanger Straße 26 73635 Rudersberg | |
Website: | www.rudersberg.de | |
Bürgermeister: | Raimon Ahrens | |
Lage der Gemeinde Rudersberg im Rems-Murr-Kreis | ||
Rudersberg ist eine Gemeinde im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg.