Missionsemblem | |||
---|---|---|---|
Missionsdaten | |||
Mission | STS-104 | ||
NSSDCA ID | 2001-028A | ||
Besatzung | 5 | ||
Start | 12. Juli 2001, 09:03:59 UTC | ||
Startplatz | Kennedy Space Center, LC-39B | ||
Raumstation | ISS | ||
Ankopplung | 14. Juli 2001, 03:08:00 UTC | ||
Abkopplung | 22. Juli 2001, 04:54:00 UTC | ||
Dauer auf ISS | 8d 1h 46min 0s | ||
Landung | 25. Juli 2001, 03:38:55 UTC | ||
Landeplatz | Kennedy Space Center, Bahn 15 | ||
Flugdauer | 12d 18h 34min 56s | ||
Erdumkreisungen | 200 | ||
Bahnhöhe | 226 - 444 km | ||
Zurückgelegte Strecke | 8,5 Mio. km | ||
Nutzlast | Luftschleuse Quest | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. vorne sitzend: Charles Hobaugh, Steven Lindsey; hinten stehend: Michael Gernhardt, Janet Kavandi, James Reilly | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
STS-104 (englisch Space Transportation System) ist die Missionsbezeichnung für einen Flug des US-amerikanischen Space Shuttles Atlantis (OV-104) der NASA. Der Start erfolgte am 12. Juli 2001. Es war die 105. Space-Shuttle-Mission, der 24. Flug der Raumfähre Atlantis und der 10. Flug eines Shuttles zur Internationalen Raumstation (ISS).