Sakura-shi 佐倉市 | ||
---|---|---|
Geographische Lage in Japan | ||
Region: | Kantō | |
Präfektur: | Chiba | |
Koordinaten: | 35° 43′ N, 140° 13′ O | |
Basisdaten | ||
Fläche: | 103,59 km² | |
Einwohner: | 169.059 (1. März 2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 1632 Einwohner je km² | |
Gemeindeschlüssel: | 12212-2 | |
Symbole | ||
Flagge/Wappen: | ||
Baum: | Kirsche | |
Blume: | Japanische Sumpf-Schwertlilie | |
Rathaus | ||
Adresse: | Sakura City Hall 97 Kairinji-machi Sakura-shi Chiba-ken 285-8501 Japan | |
Webadresse: | https://www.city.sakura.lg.jp/ | |
Lage der Stadt Sakura in der Präfektur Chiba | ||
Sakura (jap. 佐倉市, -shi, wörtlich: Hilfslagerhaus[Anm 1]) ist eine Großstadt in Japan. Die Stadt befindet sich in der Nähe von Tokio in der Präfektur Chiba.
Referenzfehler: <ref>
-Tags existieren für die Gruppe Anm, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm" />
-Tag gefunden.