Salon-de-Provence | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
Département (Nr.) | Bouches-du-Rhône (13) | |
Arrondissement | Aix-en-Provence | |
Kanton | Salon-de-Provence-1 Salon-de-Provence-2 | |
Gemeindeverband | Métropole d’Aix-Marseille-Provence | |
Koordinaten | 43° 38′ N, 5° 6′ O | |
Höhe | 53–325 m | |
Fläche | 70,30 km² | |
Einwohner | 44.731 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 636 Einw./km² | |
Postleitzahl | 13300 | |
INSEE-Code | 13103 | |
Website | Salon-de-Provence | |
Salon-de-Provence – Ortsansicht mit Uhrturm und Kirche |
Salon-de-Provence (früher Salon-de-Crau) ist eine Kleinstadt und eine Gemeinde (commune) mit 44.731 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Bouches-du-Rhône in Südfrankreich. Sie ist bekannt als Alterswohnsitz von Nostradamus.