San Fernando Lakanbalen ning San Fernando Lungsod ng San Fernando | ||
Lage von San Fernando in der Provinz Pampanga | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Region: | Central Luzon | |
Provinz: | Pampanga | |
Barangays: | 35 | |
Distrikt: | 3. Distrikt von Pampanga | |
PSGC: | 035416000 | |
Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
Haushalte: | 43.649 Zensus 1. Mai 2000
| |
Einwohnerzahl: | 306.659 Zensus 1. August 2015
| |
Einwohnerdichte: | 4527 Einw. je km² | |
Fläche: | 67,74 km² | |
Koordinaten: | 15° 1′ N, 120° 42′ O | |
Postleitzahl: | 2000 | |
Vorwahl: | +63 45 | |
Bürgermeister: | Oscar S. Rodriguez | |
Website: | Homepage der City of San Fernando | |
Geographische Lage auf den Philippinen | ||
San Fernando (Filipino: Lungsod ng San Fernando; offiziell: City of San Fernando) ist die Hauptstadt der Provinz Pampanga auf der Insel Luzon in der Republik der Philippinen. Sie ist der Verwaltungssitz der philippinischen Region 3 – Central Luzon. San Fernando hat 306.659 Einwohner (Zensus 1. August 2015), die in 35 Barangays lebten. Sie ist damit viertgrößte Stadt der Region Central Luzon und ist nach Angeles City die zweitgrößte Stadt der Provinz Pampanga.