San Vincenzo | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Toskana | |
Provinz | Livorno (LI) | |
Koordinaten | 43° 6′ N, 10° 33′ O | |
Höhe | 5 m s.l.m. | |
Fläche | 33 km² | |
Einwohner | 6.498 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 57027 | |
Vorwahl | 0565 | |
ISTAT-Nummer | 049018 | |
Bezeichnung der Bewohner | Sanvincenzini | |
Schutzpatron | San Vincenzo (5. April) | |
Website | San Vincenzo | |
Blick auf San Vincenzo |
San Vincenzo ist eine italienische Gemeinde mit 6498 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) an der Küste der Toskana in der Provinz Livorno.