Sangster International Airport | ||
---|---|---|
| ||
Kenndaten | ||
ICAO-Code | MKJS | |
IATA-Code | MBJ | |
Koordinaten | 18° 30′ 13″ N, 77° 54′ 48″ W | |
Höhe über MSL | 1 m (3 ft) | |
Basisdaten | ||
Eröffnung | 1947 | |
Betreiber | Airports Authority of Jamaica | |
Terminals | 2 | |
Passagiere | 3,8 Mio. (2015)[1] | |
Flug- bewegungen |
41.338 (2015)[1] | |
Start- und Landebahn | ||
07/25 | 2653 m × 46 m Asphalt |
Der Sangster International Airport (IATA: MBJ; ICAO: MKJS) ist der internationale Verkehrsflughafen von Montego Bay auf Jamaika und noch vor dem Norman Manley International Airport der größte des Landes. Er wurde nach dem ehemaligen Premierminister Donald Sangster benannt.