Gemeinde Sant Josep de sa Talaia San José | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Balearische Inseln | |
Insel: | Ibiza | |
Gerichtsbezirk: | Ibiza | |
Koordinaten: | 38° 55′ N, 1° 18′ O | |
Höhe: | 475 msnm | |
Fläche: | 159,38 km² | |
Einwohner: | 28.813 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 181 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 07830 | |
Gemeindenummer (INE): | 07048 | |
Nächster Flughafen: | Flughafen Ibiza (9 km vom Hauptort) | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Katalanisch, Spanisch | |
Bürgermeister: | Ángel Luis Guerrero Domínguez | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | C. Pere Escanelles, 12–16, 07830 Sant Josep de sa Talaia | |
Website: | www.santjosep.org/es/ | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Sant Josep de sa Talaia, auch Sant Josep de la Talaia, spanisch San José, ist eine Gemeinde im Südwesten der spanischen Baleareninsel Ibiza. Sant Josep ist die flächenmäßig größte Gemeinde der Insel. Sie umfasst etwa 80 km der Küste Ibizas, unter anderem die Cala Vedella, die Cala Comte und die Cala Bassa. Auch der Flughafen Ibiza befindet sich auf der Gemarkung von Sant Josep.
Der Kern des gleichnamigen Dorfes wird gebildet durch die Wohn- und Geschäftshäuser an der Straße, die von der Stadt Ibiza nach Sant Antoni führt, und der Abzweigung nach Es Cubells.