3. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | West-Berlin |
Gastgeberland | Deutschland |
Beginn | 20. August 1978 |
Ende | 28. August 1978 |
Veranstaltungsorte | Olympia-Schwimmstadion Berlin, Berlin |
Disziplinen | Schwimmsport, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen |
Anzahl Athleten | 828, 49 |
← 1975 Cali | 1982 Guayaquil → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel nach 32 von 37 Entscheidungen nur Becken- und Synchronschwimmen OHNE Wasserspringen und Wasserball | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | Gesamt | |||
1 | USA | 21 | 13 | 5 | 39 |
2 | Sowjetunion | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | Australien | 2 | - | - | 2 |
5 | DDR | 1 | 7 | 4 | 12 |
6 | BR Deutschland | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | Japan | - | 2 | 1 | 3 |
8 | Jugoslawien | - | 1 | - | 1 |
8 | Norwegen | - | 1 | - | 1 |
8 | Neuseeland | - | 1 | - | 1 |
11 | Schweden | - | - | 2 | 2 |
11 | Ungarn | - | - | 2 | 2 |
11 | Großbritannien | - | - | 2 | 2 |
14 | Brasilien | - | - | 1 | 1 |
14 | Dänemark | - | - | 1 | 1 |
Gesamt | 32 | 32 | 32 | 96 |
Die 3. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 20. bis zum 28. August 1978 in West-Berlin statt. Die Austragungsstätte war das Olympia-Schwimmstadion.