Turnierstatus | ||
---|---|---|
Ranglistenturnier: | – | |
Minor-ranking-Turnier: | – | |
Einladungsturnier: | 1981–1987 1989–2002 | |
Turnierdaten der letzten Auflage | ||
Austragungsort: | Thistle Hotel, Glasgow | |
Preisgeld (gesamt): | ? | |
Preisgeld (Sieger): | 65.000 £ | |
Frames im Finale: | Best of 17 | |
Rekorde | ||
Die meisten Siege: | Steve Davis (3×) Ronnie O’Sullivan (3×) Stephen Hendry (3×) | |
Höchstes Break: | 147 (Maximum Break) Marco Fu 2000 | |
Austragungsort(e) auf der Karte | ||
Das Scottish Masters war von 1981 bis 2002 ein Turnier für Snookerprofis. Als Einladungsturnier hatte es nie den Status eines Ranglistenturniers.