Shelter Island | |
---|---|
Lage im Suffolk County (New York) | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1730 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New York |
County: | Suffolk County |
Koordinaten: | 41° 4′ N, 72° 19′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 3.253 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 1.375 (Stand: 2020) |
Fläche: | 75,4 km² (ca. 29 mi²) davon 31,5 km² (ca. 12 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 103 Einwohner je km² |
Höhe: | 17 m |
Postleitzahl: | 11965 |
Vorwahl: | +1 631 |
FIPS: | 36-66839 |
GNIS-ID: | 979489 |
Website: | www.shelterislandtown.us |
Shelter Island ist eine Stadt (town) im Suffolk County des US-Bundesstaates New York mit 2392 Einwohnern (Census 2010). Sie befindet sich auf der gleichnamigen Insel, die im Osten Long Islands zwischen den beiden Halbinseln North Fork und South Fork im Shelter Island Sound liegt.