Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. |
Sikeston | |
---|---|
Lage in Missouri
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1860 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Missouri |
Countys: | New Madrid County Scott County |
Koordinaten: | 36° 53′ N, 89° 35′ W |
Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) |
Einwohner: | 16.291 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 7.273 (Stand: 2020) |
Fläche: | 46,9 km² (ca. 18 mi²) davon 46,5 km² (ca. 18 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 350 Einwohner je km² |
Höhe: | 100 m |
Postleitzahl: | 63801 |
Vorwahl: | +1 573 |
FIPS: | 29-67790 |
GNIS-ID: | 0726435 |
Website: | www.sikeston.org |
Bürgermeister: | Greg Turnbow |
Sikeston ist eine Stadt im Bundesstaat Missouri in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 16.291[1] ermittelt.
Der Ort gehört, da auf der Grenze gelegen, zum Scott County und New Madrid County.