Missionsdaten | |||
---|---|---|---|
Mission | Sojus TMA-10 | ||
NSSDCA ID | 2007-008A | ||
Raumfahrzeug | Sojus 7K-STA (GRAU-Index 11F732) Seriennummer 220 | ||
Rufzeichen | Пульсар („Pulsar“) | ||
Trägerrakete | Sojus FG (GRAU-Index 11A511FG) | ||
Besatzung | 3 | ||
Start | 7. April 2007, 17:31:14 UTC | ||
Startplatz | Baikonur 1/5 | ||
Raumstation | ISS | ||
Ankopplung | 9. April 2007, 19:10 UTC | ||
Abkopplung | 21. Oktober 2007, 7:14 UTC | ||
Dauer auf ISS | 194d 12h 04min | ||
Landung | 21. Oktober 2007, 10:35:49 UTC | ||
Landeplatz | 340 km W von Arqalyq | ||
Flugdauer | 196d 17h 04min 35s | ||
Umlaufzeit | 91,3 min | ||
Apogäum | 345 | ||
Perigäum | 330 | ||
Mannschaftsfoto | |||
v. l. n. r. Charles Simonyi, Oleg Kotow und Fjodor Jurtschichin | |||
◄ Vorher / nachher ► | |||
|
Sojus TMA-10 ist die Missionsbezeichnung für den Flug eines russischen Sojus-Raumschiffs zur Internationalen Raumstation (ISS). Im Rahmen des ISS-Programmes trägt der Flug die Bezeichnung ISS AF-14S. Es war der 14. Besuch eines Sojus-Raumschiffs bei der ISS und der 120. Flug im Sojusprogramm.