Gemeinde Solna | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Staat: | Schweden | ||||
Provinz (län): | Stockholms län | ||||
Historische Provinz (landskap): | Uppland | ||||
Hauptort: | kein Hauptort | ||||
SCB-Code: | 0184 | ||||
Einwohner: | 85.426 (31. Dezember 2023)[1] | ||||
Fläche: | 20,0 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 4.269,2 Einwohner/km² | ||||
Postleitzahl: | 169 02 – 171 99 | ||||
Website: | www.solna.se | ||||
Liste der Gemeinden in Schweden |
Koordinaten: 59° 21′ N, 18° 0′ O
Solna ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Stockholms län und der historischen Provinz Uppland.