Sonora | ||
---|---|---|
Altes City Hotel in der S. Washington Street | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1850 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Tuolumne County | |
Koordinaten: | 37° 59′ N, 120° 23′ W | |
Einwohner: – Metropolregion: |
5.003 (Stand: 2020) 55.620 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 2.045 (Stand: 2020) | |
FIPS: | 06-72674 | |
GNIS-ID: | 2411930 | |
Website: | www.sonoraca.com | |
Bürgermeister: | Matt Hawkins (Stand: 2021) |
Sonora ist eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit 5003 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Sie liegt im Tuolumne County und bildet dessen Verwaltungssitz (County Seat).