Springfield | |
---|---|
Springfield im Effingham County
| |
Basisdaten | |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Georgia |
County: | Effingham County |
Koordinaten: | 32° 22′ N, 81° 19′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 2.703 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 1.562 (Stand: 2020) |
Fläche: | 5,4 km² (ca. 2 mi²) davon 5,4 km² (ca. 2 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 501 Einwohner je km² |
Höhe: | 24 m |
Postleitzahl: | 31329 |
Vorwahl: | +1 912 |
FIPS: | 13-72780 |
GNIS-ID: | 0333107 |
Website: | www.cityofspringfield.com |
Springfield ist eine Stadt mit dem Status „City“ und County Seat des Effingham County im US-Bundesstaat Georgia. Im Jahr 2020 hatte Springfield laut Census 2703 Einwohner.