Steyrling (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Steyrling | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Kirchdorf (KI), Oberösterreich | |
Gerichtsbezirk | Kirchdorf an der Krems | |
Pol. Gemeinde | Klaus an der Pyhrnbahn | |
Koordinaten | 47° 48′ 23″ N, 14° 7′ 48″ O | |
Höhe | 520 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 577 (1. Jän. 2024) | |
Fläche d. KG | 9.079,55 ha | |
Postleitzahl | 4571 Steyrling | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 09672 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 49122 | |
Zählsprengel/ -bezirk | Klaus an der Pyhrnbahn (40906 000) | |
Steyrling Richtung Osten gegen den Spering | ||
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; DORIS |
Steyrling (Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich.
) ist ein Dorf, eine