Sunderland | ||
---|---|---|
Die Wearmouth-Brücke | ||
Koordinaten | 54° 54′ N, 1° 23′ W | |
OS National Grid | NZ395575 | |
| ||
Traditionelle Grafschaft | County Durham | |
Einwohner | 174.286 (2011) | |
Verwaltung | ||
Post town | SUNDERLAND | |
Postleitzahlenabschnitt | SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR9 | |
Vorwahl | 0191 | |
Landesteil | England | |
Region | North East England | |
Metropolitan county | Tyne and Wear | |
Metropolitan Borough | Sunderland | |
Britisches Parlament | Sunderland South Sunderland North | |
Sunderland [Metropolitan County Tyne and Wear in Nordost-England. Bis 1974 war Sunderland ein County Borough der traditionellen Grafschaft County Durham. Sunderland liegt an der Mündung des Flusses Wear in die Nordsee und hat etwa 174.000 Einwohner. Seit 1974 ist die Stadt der namensgebende Kernort des größeren Metropolitan Borough City of Sunderland.
] ist eine Hafenstadt im