| |||||||||||||||||||
Datum | 11. Januar 1970 | ||||||||||||||||||
Stadion | Tulane Stadium | ||||||||||||||||||
Stadt | New Orleans | ||||||||||||||||||
MVP | Len Dawson, Quarterback | ||||||||||||||||||
Favorit | Vikings um 12½[1] | ||||||||||||||||||
Nationalhymne | Al Hirt | ||||||||||||||||||
Münzwurf | Schiedsrichter | ||||||||||||||||||
Referee | John McDonough | ||||||||||||||||||
Halbzeitshow | Mardi Gras | ||||||||||||||||||
Besucherzahl | 80.562 | ||||||||||||||||||
Fernsehübertragung | |||||||||||||||||||
Network | CBS | ||||||||||||||||||
Kommentatoren | Jack Buck, Frank Gifford und Pat Summerall | ||||||||||||||||||
Nielsen Ratings | 39,4 | ||||||||||||||||||
Marktanteil | 69 | ||||||||||||||||||
Werbespotpreis | 78.000 US-Dollar | ||||||||||||||||||
Chronik | |||||||||||||||||||
‹ Super Bowl III | Super Bowl V › |
Der Super Bowl IV, damals AFL-NFL Championship Game genannt, war die vierte Ausgabe des Endspiels der National Football League (NFL) und der American Football League (AFL). Am 11. Januar 1970 standen sich die Minnesota Vikings und die Kansas City Chiefs im Tulane Stadium in New Orleans, Louisiana, gegenüber. Die Kansas City Chiefs gewannen das Spiel mit 23:7. Kansas City Quarterback Len Dawson wurde zum Super Bowl MVP gewählt.