| |||||||||||||||||||
Datum | 2. Februar 2014 | ||||||||||||||||||
Stadion | MetLife Stadium | ||||||||||||||||||
Stadt | East Rutherford (New Jersey) | ||||||||||||||||||
MVP | Malcolm Smith | ||||||||||||||||||
Favorit | Broncos mit 1,5[1] | ||||||||||||||||||
Nationalhymne | Renée Fleming | ||||||||||||||||||
Münzwurf | Joe Namath, Phil Simms | ||||||||||||||||||
Referee | Terry McAulay | ||||||||||||||||||
Halbzeitshow | Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers | ||||||||||||||||||
Besucherzahl | 82.529 | ||||||||||||||||||
Fernsehübertragung | |||||||||||||||||||
Network | Fox[2] | ||||||||||||||||||
Deutschland | Sat.1[3] Sport1 US[4][5] | ||||||||||||||||||
Schweiz | SSf (deutsch)[9] RSI LA 2 (italienisch) RTS Deux (französisch) | ||||||||||||||||||
Österreich | Puls 4[10] | ||||||||||||||||||
Kommentatoren | Joe Buck und Troy Aikman | ||||||||||||||||||
Kommentatoren (Deutschland) | Sport1 US: Florian Berrenberg und Günter Zapf[6][7] Sat.1: Frank Buschmann und Jan Stecker[7] | ||||||||||||||||||
Kommentatoren (Österreich) | Michael Eschlböck und Walter Reiterer | ||||||||||||||||||
Werbespotpreis | 4 Millionen US-Dollar/30 Sekunden[8] | ||||||||||||||||||
Chronik | |||||||||||||||||||
‹ Super Bowl XLVII | Super Bowl XLIX › |
Der Super Bowl XLVIII war der 48. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2013 der National Football League (NFL) im American Football. Das Spiel wurde am 2. Februar 2014 im MetLife Stadium in East Rutherford (New Jersey), der Heimspielstätte der New York Giants sowie der New York Jets, ausgetragen. Anstoß war um 18:30 EST (3. Feb. 2014, 0:30 MEZ).[11] Zur Halbzeit traten Bruno Mars und die Red Hot Chili Peppers auf.[12][13]
Der Meister der National Football Conference (NFC), die Seattle Seahawks, gewannen den Super Bowl XLVIII mit 43:8 gegen den Meister der American Football Conference (AFC), die Denver Broncos. Zum Super Bowl MVP wurde der Linebacker Malcolm Smith gewählt.