Syosset | ||
---|---|---|
Lage in New York
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | New York | |
County: | Nassau County | |
Koordinaten: | 40° 49′ N, 73° 30′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 19.259 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 6.186 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 12,9 km² (ca. 5 mi²) davon 12,9 km² (ca. 5 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 1.493 Einwohner je km² | |
Höhe: | 64 m | |
Postleitzahlen: | 11773, 11791 | |
Vorwahl: | +1 516 | |
FIPS: | 36-72554 | |
GNIS-ID: | 970692 2390376 |
Syosset ist ein Ort in der Gemeinde Oyster Bay im Nassau County (New York) auf Long Island.
Syosset liegt etwa 50 km östlich von Midtown Manhattan, 20 km östlich der östlichen Grenze zu Queens, 40 km südöstlich der Throgs Neck Bridge und 270 km südöstlich der Bundesstaatshauptstadt Albany. Der Ort grenzt im Norden an Oyster Bay und Laurel Hollow, im Osten an Woodbury, im Süden an Plainview und Hicksville und im Westen an Jericho und Muttontown. Syosset ist über die Long Island Rail Road und den Long Island Expressway mit New York City verbunden.