TDECU Stadium
| ||
---|---|---|
The Cage | ||
TDECU Stadium | ||
Daten | ||
Ort | 3874 Holman Street Houston, Texas 77004 | |
Koordinaten | 29° 43′ 19″ N, 95° 20′ 57″ W | |
Eigentümer | University of Houston System | |
Betreiber | University of Houston | |
Baubeginn | 8. Februar 2013 | |
Eröffnung | 29. August 2014 | |
Erstes Spiel | 29. August 2014 Houston Cougars – UTSA Roadrunners 7:27 | |
Oberfläche | Kunstrasen (UBU Speed Series S5-M Turf) | |
Kosten | 128 Mio. US-Dollar | |
Architekt | DLR Group PageSoutherlandPage Smith & Company Architects | |
Kapazität | 40.000 Plätze | |
Heimspielbetrieb | ||
| ||
Lage | ||
|
Das TDECU Stadium (voller Name: John O’Quinn Field at TDECU Stadium) ist ein College-Football-Stadion in der US-amerikanischen Stadt Houston im Bundesstaat Texas. Es befindet sich auf dem Campus der University of Houston und bietet Platz für 40.000 Zuschauer. Derzeit trägt das College-Football-Team der University of Houston, die Houston Cougars, seine Heimspiele im TDECU Stadium aus. Die Houston Roughnecks aus der Football-Liga XFL nutzten 2020 das Stadion für ihre Heimspiele. 2023 kehrt das Team in das Stadion der Universität zurück.[1]