Thomas River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Western Australia, Australien | |
Flusssystem | Gascoyne River | |
Abfluss über | Gascoyne River → Indischer Ozean | |
Quelle | Double Peak (Waldburg Range) 24° 37′ 53″ S, 117° 11′ 39″ O | |
Quellhöhe | 463 m[1] | |
Mündung | Gascoyne River bei WoolshedKoordinaten: 24° 43′ 38″ S, 116° 15′ 0″ O 24° 43′ 38″ S, 116° 15′ 0″ O | |
Mündungshöhe | 294 m[1] | |
Höhenunterschied | 169 m | |
Sohlgefälle | 1,3 ‰ | |
Länge | 127 km[1] | |
Linke Nebenflüsse | Pink Hills Creek, Coondoondoo Creek | |
Durchflossene Seen | Murrumburra Pool | |
Gemeinden | Woolshed |
Der Thomas River ist ein Fluss im Zentrum des australischen Bundesstaates Western Australia. Er liegt in der Region Gascoyne.