Tomas Gustafson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voller Name | Sven Tomas Gustafson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 28. Dezember 1959 (64 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Katrineholm, Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Eisschnelllauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestzeiten | 500 m: 38,10 s 1000 m: 1:18,48 min 1500 m: 1:53,22 min 3000 m: 4:03,17 min 5000 m: 6:44,51 min 10 000 m: 13:48,20 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sven Tomas Gustafson (* 28. Dezember 1959 in Katrineholm) ist ein ehemaliger schwedischer Eisschnellläufer.