Tondela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Region: | Centro | |||||
Unterregion: | Dão-Lafões | |||||
Distrikt: | Viseu | |||||
Concelho: | Tondela | |||||
Koordinaten: | 40° 31′ N, 8° 5′ W | |||||
Einwohner: | 4509 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 11,35 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 397 Einwohner pro km² | |||||
Politik | ||||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Tondela R Pedro Figueiredo 3460-608 Tondela[3] | |||||
Kreis Tondela | ||||||
| ||||||
Einwohner: | 25.910 (Stand: 19. April 2021)[4] | |||||
Fläche: | 371,22 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner pro km² | |||||
Anzahl der Gemeinden: | 19 | |||||
Verwaltung | ||||||
Adresse der Verwaltung: | Câmara Municipal de Tondela Largo da República, n.º 16 3464-001 Tondela | |||||
Präsident der Câmara Municipal: | José António Jesus (PSD) | |||||
Website: | www.cm-tondela.pt |
Tondela ist ein portugiesischer Kreis (Concelho) und eine Stadt (Cidade) mit 4509 Einwohnern (Stand 30. Juni 2011).[1]