Endstand | ||
---|---|---|
Erster | Fabian Cancellara | 33:05:51h |
Zweiter | Tony Martin | + 2:02 min |
Dritter | Roman Kreuziger | + 2:24 min |
Vierter | Andreas Klöden | + 2:50 min |
Fünfter | Wladimir Karpez | + 3:18 min |
Sechster | Damiano Cunego | + 3:23 min |
Siebter | Tadej Valjavec | + 3:45 min |
Achter | Rein Taaramäe | + 4:04 min |
Neunter | Kim Kirchen | + 4:04 min |
Zehnter | Maxime Monfort | + 4:08 min |
Punktewertung | Fabian Cancellara | 70 |
Zweiter | Mark Cavendish | 50 |
Dritter | Roman Kreuziger | 50 |
Bergwertung | Tony Martin | 62 |
Zweiter | Maxim Iglinski | 26 |
Dritter | Silvère Ackermann | 21 |
Sprintwertung | Enrico Gasparotto | 21 |
Zweiter | Fabian Cancellara | 16 |
Dritter | Andy Schleck | 12 |
Teamwertung | Team Saxo Bank | 99:23:58 h |
Zweiter | Team Columbia | + 2:03 min |
Dritter | Liquigas | + 11:03 min |
Die 73. Tour de Suisse fand vom 13. bis 21. Juni 2009 statt. Das Etappenradrennen bestand aus insgesamt neun Etappen und war Teil der Rennserie UCI ProTour 2009. Die Rundfahrt startete im liechtensteinischen Mauren und endete in Bern. Die Gesamtstrecke betrug 1355 km.[1] Mit Fabian Cancellara gewann erstmals seit 2002 wieder ein Schweizer die Landesrundfahrt.