Turpachbach Turbachbach | ||||
| ||||
Daten | ||||
Gewässerkennzahl | CH: 1670 | |||
Lage | Berner Alpen
| |||
Flusssystem | Rhein | |||
Abfluss über | Louwibach → Saane → Aare → Rhein → Nordsee | |||
Quelle | zwischen Tube und Louwenehore 46° 25′ 52″ N, 7° 22′ 2″ O | |||
Quellhöhe | ca. 1950 m ü. M.[1] | |||
Mündung | bei Gstaad in den LouwibachKoordinaten: 46° 28′ 12″ N, 7° 17′ 29″ O; CH1903: 588689 / 146525 46° 28′ 12″ N, 7° 17′ 29″ O | |||
Mündungshöhe | 1063 m ü. M.[1] | |||
Höhenunterschied | ca. 887 m | |||
Sohlgefälle | ca. 77 ‰ | |||
Länge | ca. 11,5 km[1] | |||
Einzugsgebiet | 29,17 km²[2] | |||
Abfluss[2] AEo: 29,17 km² an der Mündung |
MQ Mq |
1,41 m³/s 48,3 l/(s km²) | ||
|
Der Turpachbach ist ein etwa 11,5 Kilometer langer Bach im Kanton Bern, der in Gstaad in den Louwibach von rechts mündet.