Udbina Удбина | ||
| ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Staat: | Kroatien | |
Koordinaten: | 44° 32′ N, 15° 46′ O | |
Gespanschaft: | Lika-Senj | |
Fläche: | 683,15 km² | |
Einwohner: | 1.334 (2021) | |
Bevölkerungsdichte: | 2 Einwohner je km² | |
Telefonvorwahl: | (+385) 053 | |
Postleitzahl: | 53434 | |
Kfz-Kennzeichen: | GS | |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||
Gemeindeart: | Gemeinde | |
Bürgermeister: | Josip Seuček (HDZ) | |
Website: | ||
Ortsmitte |
Udbina (serbisch-kyrillisch Удбина) ist eine Općina (Verbandsgemeinde) in Kroatien. Sie gehört zur Gespanschaft Lika-Senj und hat 1.334 Einwohner (Volkszählung 2021), von denen 52,10 % Kroaten und 42,65 % Serben sind.