Vred | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Nord (59) | |
Arrondissement | Douai | |
Kanton | Sin-le-Noble | |
Gemeindeverband | Cœur d’Ostrevent | |
Koordinaten | 50° 24′ N, 3° 14′ O | |
Höhe | 16–20 m | |
Fläche | 3,42 km² | |
Einwohner | 1.311 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 383 Einw./km² | |
Postleitzahl | 59870 | |
INSEE-Code | 59629 | |
Website | https://mairie-vred.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Vred |
Vred ist eine französische Gemeinde mit 1.311 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Douai und zum Kanton Sin-le-Noble.