Austragungsort: | Lillehammer |
Eröffnungsfeier: | 10. März 1994 |
Schlussfeier: | 19. März 1994 |
Eröffnet durch: | Königin Sonja von Norwegen[1] |
Olympischer Eid: | Cato Zahl Pedersen[1] |
Olympische Fackel: | Helge Bjørnstad[1] |
Wettkämpfe: | … in 5 Sportarten |
Länder: | 31 |
Athleten: | 471 (381 Männer, 90 Frauen) |
← Albertville 1992 | |
Nagano 1998 → |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gesamt | |||
1 | Norwegen | 29 | 22 | 13 | 64 |
2 | Deutschland | 25 | 21 | 18 | 64 |
3 | Vereinigte Staaten | 24 | 12 | 7 | 43 |
4 | Frankreich | 14 | 6 | 11 | 31 |
5 | Russland | 11 | 11 | 8 | 30 |
6 | Österreich | 7 | 16 | 12 | 35 |
7 | Finnland | 6 | 7 | 12 | 25 |
8 | Schweden | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 | Australien | 3 | 2 | 4 | 9 |
10 | Neuseeland | 3 | – | 3 | 6 |
11 | Schweiz | 2 | 9 | 5 | 16 |
Vollständiger Medaillenspiegel |
Die VI. Winter-Paralympics wurden vom 10. bis 19. März 1994 in der norwegischen Stadt Lillehammer ausgetragen. Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung. Etwa 471 Athleten aus 31 Nationen nahmen an den Wettbewerben in fünf Sportarten teil.[1]