Vietnam | |
---|---|
Weltwirtschaftsrang | 46. (nominal) 35. (KKP)[1] |
Währung | Vietnamesischer Đồng (VND) |
Handels- organisationen |
ASEAN, WTO, RCEP |
Kennzahlen | |
Bruttoinlands- produkt (BIP) |
216,0 Mrd. $ (nominal) (2017) 643,9 Mrd. $ (PPP) (2017) |
BIP pro Kopf | 2.354 $ (nominal) (2017) 6.913 $ (PPP) (2017) |
BIP nach Wirtschaftssektor | Landwirtschaft: 15,9 % Industrie: 32,7 % Dienstleistung: 41,3 % (2017)[2] |
Wachstum | 6,3 % (2017)[3] |
Inflationsrate | 4,4 % (2017)[4] |
Erwerbstätige | 56,46 Mio. (2017)[5] |
Erwerbstätige nach Wirtschaftssektor | Landwirtschaft: 48 % (2012) Industrie: 21 % (2012) Dienstleistung: 31 % (2012) |
Arbeitslosenquote | 2,3 % (2017)[6] |
Außenhandel | |
Export | 194,60 Mrd. (2017)[7] |
Exportgüter | Bekleidung, Schuhe, Elektronik, Landwirtschaftliche Güter |
Import | 190,10 Mrd. (2017) |
Importgüter | Maschinen, Elektronik, Rohstoffe und Petroleum |
Außenhandelsbilanz | 4,50 Mrd. (2017) |
Öffentliche Finanzen | |
Öffentliche Schulden | 62,3 % des BIP (2017)[8] |
Staatseinnahmen | 49,41 Mrd. $ (2017)[9] |
Staatsausgaben | 61,14 Mrd. $ (2017)[10] |
Haushaltssaldo | −5,4 % des BIP (2017)[11] |