Jody Scheckter im WR1; Monaco, 1977 | |||||||||
Konstrukteur: | Walter Wolf Racing | ||||||||
Designer: | Harvey Postlethwaite | ||||||||
Vorgänger: | Williams FW05 | ||||||||
Nachfolger: | Wolf WR5 | ||||||||
Technische Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis: | Aluminium-Monocoque | ||||||||
Motor: | Ford-Cosworth DFV V8, 90°, 2993 cm³ | ||||||||
Gewicht: | 585 kg | ||||||||
Reifen: | Goodyear | ||||||||
Statistik | |||||||||
Fahrer: | Jody Scheckter Bobby Rahal Keke Rosberg | ||||||||
Erster Start: | Großer Preis von Argentinien 1977 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Kanada 1978 | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 59 | ||||||||
Podestplätze: | 10 | ||||||||
Führungsrunden: | k. A. | ||||||||
Stand: Formel-1-Saison 1978 |
Der Wolf WR1 ist ein Formel-1-Rennwagen, den Harvey Postlethwaite Ende 1976 für das kanadische Team Walter Wolf Racing entwickelte.
Insgesamt wurden vier Chassis gebaut, die in den Saisons 1977 und 1978 sowohl im Werksteam als auch beim Kundenteam Theodore Racing (nur 1978) zum Einsatz kamen. Da in der Wolf-Nomenklatur im Gegensatz zur üblichen Unterscheidung in Fahrzeugmuster jedes gebaute Chassis eine eigene, vollwertige Kennung bekam, wurden die drei zusätzlichen, baugleichen Wagen aufsteigend als WR2, WR3 und WR4 bezeichnet. Alle Fahrzeuge wurden von einem Ford-Cosworth-DFV-Motor angetrieben.