Woodbury | |
---|---|
King Solomon's Lodge | |
Lage in Connecticut | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1673 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Connecticut |
County: | Litchfield County |
Koordinaten: | 41° 34′ N, 73° 13′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 9.723 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 4.533 (Stand: 2020) |
Fläche: | 95,1 km² (ca. 37 mi²) davon 94,4 km² (ca. 36 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 103 Einwohner je km² |
Höhe: | 74 m |
Postleitzahl: | 06798 |
Vorwahl: | +1 203 |
FIPS: | 09-87910 |
GNIS-ID: | 0213540 |
Website: | www.woodburyct.org |
Woodbury ist eine Stadt im Litchfield County im US-Bundesstaat Connecticut, Vereinigte Staaten, mit 9.734 Einwohnern (Stand: 2005). Die geographischen Koordinaten sind: 41,55° Nord, 73,21° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 95,1 km².