Yalgar River | ||
| ||
Daten | ||
Lage | Western Australia, Australien | |
Flusssystem | Murchison River | |
Abfluss über | Ord River → Murchison River → Indischer Ozean | |
Quelle | nördlich von Meekatharra 26° 8′ 0″ S, 118° 35′ 0″ O | |
Quellhöhe | 474 m[1] | |
Flussaue | Ord River östlich von MoorarieKoordinaten: 25° 56′ 59″ S, 117° 42′ 56″ O 25° 56′ 59″ S, 117° 42′ 56″ O | |
Mündungshöhe | 394 m[2] | |
Höhenunterschied | 80 m | |
Sohlgefälle | 0,54 ‰ | |
Länge | 149 km[1][2] | |
Linke Nebenflüsse | Hope River | |
Durchflossene Seen | Yalgar Pool |
Der Yalgar River ist ein Fluss im Westen des australischen Bundesstaates Western Australia.