Yzeure | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Département (Nr.) | Allier (03) | |
Arrondissement | Moulins | |
Kanton | Yzeure | |
Gemeindeverband | Moulins Communauté | |
Koordinaten | 46° 34′ N, 3° 21′ O | |
Höhe | 217–278 m | |
Fläche | 43,24 km² | |
Einwohner | 12.598 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 291 Einw./km² | |
Postleitzahl | 03400 | |
INSEE-Code | 03321 | |
Website | www.ville-yzeure.com | |
Innenstadt |
Yzeure ist eine französische Stadt mit 12.598 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.