Zusam | ||
Zusam bei Villenbach-Wiesmühle | ||
Daten | ||
Gewässerkennzahl | DE: 1192 | |
Lage | Bayerisch-Schwaben | |
Flusssystem | Donau | |
Abfluss über | Donau → Schwarzes Meer | |
Quelle | bei Markt Wald 48° 7′ 49″ N, 10° 34′ 21″ O | |
Quellhöhe | ca. 625 m ü. NHN[1] | |
Mündung | bei DonauwörthKoordinaten: 48° 42′ 35″ N, 10° 47′ 39″ O 48° 42′ 35″ N, 10° 47′ 39″ O | |
Mündungshöhe | 396 m ü. NHN[1] | |
Höhenunterschied | ca. 229 m | |
Sohlgefälle | ca. 2,4 ‰ | |
Länge | 97,4 km[2] | |
Einzugsgebiet | 575,89 km²[2] | |
Abfluss am Pegel Pfaffenhofen[3] AEo: 505 km² Lage: 14,9 km oberhalb der Mündung |
NNQ (11.02.1932) MNQ 1932/2006 MQ 1932/2006 Mq 1932/2006 MHQ 1932/2006 HHQ (14.04.1994) |
1,1 m³/s 2,48 m³/s 4,49 m³/s 8,9 l/(s km²) 29 m³/s 74,6 m³/s |
Rechte Nebenflüsse | Roth |
Die Zusam ist ein rechter Nebenfluss der Donau im Regierungsbezirk Schwaben von Bayern. Nach 97 km langem, im Wesentlichen nördlichem Lauf durch fünf Landkreise mündet sie bei Donauwörth.