1942 UCLA Bruins football | |
---|---|
PCC champion | |
Conference | Pacific Coast Conference |
Ranking | |
AP | No. 13 |
Record | 7–4 (6–1 PCC) |
Head coach |
|
Home stadium | Los Angeles Memorial Coliseum |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 UCLA $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 5 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Stanford | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 4 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 3 | – | 3 | – | 2 | 4 | – | 3 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 6 | – | 0 | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1942 UCLA Bruins football team was an American football team that represented the University of California, Los Angeles during the 1942 college football season. In their fourth year under head coach Edwin C. Horrell, the Bruins compiled a 7–4 record (6–1 conference), finished in first place in the Pacific Coast Conference, and lost to Georgia in the 1943 Rose Bowl.[1]
UCLA was ranked at No. 33 (out of 590 college and military teams) in the final rankings under the Litkenhous Difference by Score System for 1942.[2]