1961 Baylor Bears football | |
---|---|
Gotham Bowl champion | |
Gotham Bowl, W 24–9 vs. Utah State | |
Conference | Southwest Conference |
Record | 6–5 (2–5 SWC) |
Head coach |
|
Captain | Ronald Stanley, Bill Hicks, Bobby Lane |
Home stadium | Baylor Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Texas + | 6 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Arkansas + | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 2 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1961 Baylor Bears football team was an American football team that represented Baylor University as a member of the Southwest Conference (SWC) during the 1961 college football season. In their third year under head coach John Bridgers, the Bears compiled a 6–5 record (2–5 in conference games), tied for sixth place in the Big 8, and outscored opponents by a total of 188 to 164.[1] Baylor played in the first Gotham Bowl, defeating the previously undefeated Utah State Aggies, 24–9.
Senior halfback Ronnie Bull led the team in rushing (441 yards), scoring (48 points), and pass receptions (19). Center Bill Hicks and guard Herbie Adkins received first-team honors on the 1961 All-Southwest Conference football team:
The team played its home games at Baylor Stadium in Waco, Texas.